BEATCALC:  Beat the Calculator!

___________________________________________
Back to Calculation Tips & Tricks
___________________________________________

From the BEATCALC mailing list:
a weekly service from B. Lee Clay, archived here by the Math Forum.
To subscribe to the BEATCALC mailing list, write to BEATCALC@aol.com.


 Squaring Numbers

 Multiplying Numbers

  1. same 1st digit
  2. same 1st digit, sum 10
  3. same 2nd digit
  4. 3 digits, middle 0
  5. 3 digits, middle 1
  6. 3 digits, middle 2
  7. 3 digits, middle 3
  8. 3 digits, middle 4
  9. 3 digits, middle 5
  10. difference of 1
  11. difference of 2
  12. difference of 3
  13. difference of 4
  14. difference of 6
  15. difference of 8
  16. difference of 10
  17. 2 digits by 1 1/25
  18. 2 digits by 1 1/16
  19. 2 digits by 1.1
  20. 2 digits by 1 1/9
  21. 2 digits by 1 1/8
  22. 2 digits by 1 1/7
  23. 2 digits by 1 1/6
  24. 2 digits by 1 1/5
  25. 2 digits by 1 2/9
  26. 2 digits by 1 1/4
  27. 2 digits by 1 2/7
  28. 2 digits by 1.3
  29. 2 digits by 1 1/3
  30. 2 digits by 1 3/8
  31. 2 digits by 1 2/5
  32. 2 digits by 1 3/7
  33. 2 digits by 1 1/2
  34. 2 digits by 1 4/7
  35. 2 digits by 1 3/5
  36. 2 digits by 1.6
  37. 2,3 digits by 1 2/3
  38. 2 digits by 1.7
  39. 2 digits by 1 5/7
  40. 2 digits by 1 3/4
  41. 2 digits by 1 4/5
  42. 2 digits by 1 5/6
  43. 2 digits by 1 6/7
  44. 2 digits by 1.9
  45. 2 digits by 2.1
  46. 2 digits by 2 1/9
  47. 2 digits by 2 1/7
  48. 2 digits by 2 1/5
  49. 2 digits by 2 2/9
  50. 2 digits by 2 1/4
  51. 2 digits by 2.3
  52. 2 digits by 2 1/3
  53. 2 digits by 2 3/8
  54. 2 digits by 2 2/5
  55. 2 digits by 2.4
  56. 2 digits by 2 4/9
  57. 2, 3 digits by 2 1/2
  58. 2 digits by 2 4/7
  59. 2 digits by 2.6
  60. 2 digits by 2 5/8
  61. 2 digits by 2 2/3
  62. 2 digits by 2.7
  63. 2 digits by 2 5/7
  64. 2 digits by 2 3/4
  65. 2 digits by 2.8
  66. 2 digits by 2 7/9
  67. 2 digits by 2 6/7
  68. 2 digits by 2.9
  69. 2 digits by 3.1
  70. 2 digits by 3 1/8
  71. 2 digits by 3 1/7
  72. 2 digits by 3 1/6
  73. 2 digits by 3.2
  74. 2 digits by 3 2/9
  75. 2 digits by 3 1/4
  76. 2 digits by 3 1/3
  77. 2 digits by 3.4
  78. 2 digits by 3 3/7
  79. 2 digits by 3 4/9
  80. 2 digits by 3 1/2
  81. 2 digits by 3.6
  82. 2 digits by 3 4/7
  83. 2 digits by 3 5/8
  84. 2 digits by 3 2/3
  85. 2 digits by 3.7
  86. 2 digits by 3 5/7
  87. 2 digits by 3 3/4
  88. 2 digits by 3 4/5
  89. 2 digits by 3 6/7
  90. 2 digits by 3 7/8
  91. 2 digits by 3.9
  92. 2 digits by 4.1
  93. 2 digits by 4 1/4
  94. 2 digits by 4 1/7
  95. 2 digits by 4 1/6
  96. 2 digits by 4 1/5
  97. 2 digits by 4 2/7
  98. 2 digits by 4.3
  99. 2 digits by 4.4
  100. 2 digits by 4 3/7
  101. 2 digits by 4 4/9
  102. 2 digits by 4 1/2
  103. 2 digits by 4 5/9
  104. 2 digits by 4.6
  105. 2 digits by 4.7
  106. 2 digits by 4 3/4
  107. 2 digits by 4 4/5
  108. 2 digits by 4 5/6
  109. 2 digits by 4 7/8
  110. 2 digits by 4.9
  111. 2 digits by 5.1
  112. 2 digits by 5 1/8
  113. 2 digits by 5 1/6
  114. 2 digits by 5.2
  115. 2 digits by 5 1/4
  116. 2 digits by 5.3
  117. 2 digits by 5 4/9
  118. 2 digits by 5 1/2
  119. 2 digits by 5 5/9
  120. 2 digits by 5.6
  121. 2 digits by 5.7
  122. 2 digits by 5 4/7
  123. 2 digits by 5 5/7
  124. 2 digits by 5 4/5
  125. 2 digits by 5 6/7
  126. 2 digits by 5.9
  127. 2 digits by 6.1
  128. 2 digits by 6 1/8
  129. 2 digits by 6 1/5
  130. 2 digits by 6 1/4
  131. 2 digits by 6.3
  132. 2 digits by 6 1/3
  133. 2 digits by 6 3/8
  134. 2 digits by 6.4
  135. 2 digits by 6 4/9
  136. 2 digits by 6 1/2
  137. 2 digits by 6 5/9
  138. 2 digits by 6.6
  139. 2 digits by 6 2/3
  140. 2 digits by 6 7/9
  141. 2 digits by 6 5/6
  142. 2 digits by 6.8
  143. 2 digits by 6 6/7
  144. 2 digits by 6 8/9
  145. 2 digits by 6.9
  146. 2 digits by 7.1
  147. 2 digits by 7 1/7
  148. 2 digits by 7.2
  149. 2 digits by 7 1/4
  150. 2 digits by 7.3
  151. 2 digits by 7 2/7
  152. 2 digits by 7.4
  153. 2 digits by 7 1/2
  154. 2 digits by 7 3/5
  155. 2 digits by 7.6
  156. 2 digits by 7.7
  157. 2 digits by 7 3/4
  158. 2 digits by 7 4/5
  159. 2 digits by 8.1
  160. 2 digits by 8 1/6
  161. 2 digits by 8.2
  162. 2 digits by 8 2/7
  163. 2 digits by 8.3
  164. 2 digits by 8 1/3
  165. 2 digits by 8 3/7
  166. 2 digits by 8 4/7
  167. 2 digits by 8 1/2
  168. 2 digits by 8.6
  169. 2 digits by 8 5/8
  170. 2 digits by 8 2/3
  171. 2 digits by 8 5/7
  172. 2 digits by 8 7/9
  173. 2 digits by 8.8
  174. 2 digits by 8 7/8
  175. 2 digits by 8 8/9
  176. 2 digits by 9.1
  177. 2 digits by 9.2
  178. 2 digits by 9.3
  179. 2 digits by 9 1/3
  180. 2 digits by 9.4
  181. 2 digits by 9 1/2 (four steps)
  182. 2 digits by 9 1/2 (two steps)
  183. 2 digits by 9.6
  184. 2 digits by 9 2/3
  185. 2 digits by 9 5/7
  186. 2 digits by 9.7
  187. 2 digits by 9 3/4
  188. 2 digits by 9 7/9
  189. 2 digits by 9 4/5
  190. 2 digits by 9 5/6
  191. 2 digits by 9 6/7
  192. 2 digits by 9 7/8
  193. 2 digits by 9 8/9
  194. 2 digits by 10.1
  195. 2 digits by 10.4
  196. 2 digits by 10.6
  197. 2 digits by 10.7
  198. 2 digits by 10 1/2
  199. 2 digits by 11 1/2
  200. 2 digits by 12 1/2
  201. 2 digits by 15
  202. 2,3 digits by 16 2/3
  203. 2 digits by 18
  204. 2 digits by 19 1/2
  205. 2 digits by 20 1/2
  206. 2 digits by 21
  207. 2 digits by 22
  208. 2 digits by 23
  209. 2 digits by 24
  210. 2,3 digits by 25
  211. 2 digits by 26
  212. 2 digits by 27
  213. 2 digits by 28
  214. 2 digits by 29
  215. 2 digits by 29 1/2
  216. 2 digits by 30 1/2
  217. 2 digits by 31
  218. 2 digits by 32
  219. 2 digits by 33
  220. 2 digits by 33 1/3
  221. 2 digits by 34
  222. 2 digits by 35
  223. 2 digits by 36
  224. 2 digits by 37
  225. 2 digits by 37 1/2
  226. 2 digits by 38
  227. 2 digits by 39
  228. 2 digits by 39 1/2
  229. 2 digits by 40 1/2
  230. 2 digits by 42
  231. 2 digits by 43
  232. 2 digits by 44
  233. 2 digits by 45
  234. 2 digits by 46
  235. 2 digits by 47
  236. 2 digits by 48
  237. 2 digits by 49 (a)
  238. 2 digits by 49 (b)
  239. 2 digits by 49 1/2
  240. 2 digits by 50 1/2
  241. 2 digits by 51
  242. 2 digits by 52
  243. 2 digits by 53
  244. 2 digits by 54
  245. 2 digits by 55 (a)
  246. 2 digits by 55 (b)
  247. 2 digits by 56
  248. 2 digits by 57
  249. 2 digits by 58
  250. 2 digits by 59
  251. 2 digits by 59 1/2
  252. 2 digits by 60 1/2
  253. 2 digits by 61
  254. 2 digits by 62
  255. 2 digits by 63
  256. 2 digits by 64
  257. 2 digits by 65
  258. 2 digits by 66
  259. 2 digits by 67
  260. 2 digits by 68
  261. 2 digits by 69
  262. 2 digits by 69 1/2
  263. 2 digits by 70 1/2
  264. 2 digits by 71
  265. 2 digits by 72
  266. 2 digits by 73
  267. 2 digits by 74
  268. 2,3 digits by 75
  269. 2 digits by 76
  270. 2 digits by 77
  271. 2 digits by 78
  272. 2 digits by 79
  273. 2 digits by 79 1/2
  274. 2 digits by 80 1/2
  275. 2 digits by 81
  276. 2 digits by 82
  277. 2 digits by 83
  278. 2 digits by 84
  279. 2 digits by 85
  280. 2 digits by 86
  281. 2 digits by 87
  282. 2 digits by 88
  283. 2 digits by 89
  284. 2 digits by 89 1/2
  285. 2 digits by 90 1/2
  286. 2 digits by 91
  287. 2 digits by 92
  288. 2 digits by 93
  289. 2 digits by 94
  290. 2 digits by 97
  291. 2 digits by 98
  292. 2 digits by 99
  293. 3 digits by 99
  294. 2,3 digits by 101
  295. 2 digits by 102 + 11
  296. 2 digits by 103 + 12
  297. 2 digits by 125
  298. 3 digits by 143
  299. 2 digits by 166 2/3
  300. 2 digits by 198
  301. 2 digits by 201 + 11
  302. 2 digits by 202 + 11
  303. 2 digits by 250
  304. 2 digits by 297
  305. 2 digits by 375
  306. 2 digits by 396
  307. 2 digits by 495
  308. 2 digits by 594
  309. 2 digits by 625
  310. 2 digits by 693
  311. 2 digits by 792
  312. 2 digits by 875
  313. 2 digits by 891
  314. 2 digits by 999
  315. 2,3 digits by 1001 + 21,201
  316. 2-4 digits by 1000, + 21, 201, 2001
  317. 2-5 digits by 100001
  318. 1 rep. by 9 rep.
  319. 1 rep. by 12 rep.
  320. 1 rep. by 13 rep.
  321. 1 rep. by 14 rep.
  322. 1 rep. by 15 rep.
  323. 1 rep. by 16 rep.
  324. 1 rep. by 17 rep.
  325. 1 rep. by 18 rep.
  326. 1 rep. by 19 rep.
  327. 1 rep. by 21
  328. 1 rep. by 22
  329. 1 rep. by 23
  330. 1 rep. by 24
  331. 1 rep. by 25
  332. 1 rep. by 26
  333. 1 rep. by 27
  334. 1 rep. by 29
  335. 1 rep. by 33
  336. 1 rep. by 41
  337. 1 rep. by 44
  338. 1 rep. by 45
  339. 1 rep. by 55
  340. 1 rep. by 66
  341. 1 rep. by 77
  342. 1 rep. by 88
  343. 1 rep. by 99
  344. 1 rep. by 222
  345. 1 rep. by 333
  346. 2 rep. by 5 rep.
  347. 2 rep. by 9 rep.
  348. 2 rep. by 12
  349. 2 rep. by 13
  350. 2 rep. by 14
  351. 2 rep. by 15
  352. 2 rep. by 16
  353. 2 rep. by 17
  354. 2 rep. by 22
  355. 2 rep. by 24
  356. 2 rep. by 28
  357. 2 rep. by 33
  358. 2 rep. by 44
  359. 2 rep. by 45
  360. 2 rep. by 55
  361. 2 rep. by 66
  362. 2 rep. by 77
  363. 2 rep. by 88
  364. 2 rep. by 99
  365. 3 rep. by 6 rep.
  366. 3 rep. by 9 rep.
  367. 3 rep. by 13
  368. 3 rep. by 14
  369. 3 rep. by 15
  370. 3 rep. by 22
  371. 3 rep. by 23
  372. 3 rep. by 24
  373. 3 rep. by 35
  374. 3 rep. by 55
  375. 3 rep. by 66
  376. 3 rep. by 77
  377. 3 rep. by 88
  378. 3 rep. by 99
  379. 4 rep. by 14
  380. 4 rep. by 15
  381. 4 rep. by 17
  382. 4 rep. by 22
  383. 4 rep. by 24
  384. 4 rep. by 28
  385. 4 rep. by 31
  386. 4 rep. by 36
  387. 4 rep. by 42
  388. 4 rep. by 44
  389. 4 rep. by 55
  390. 4 rep. by 66
  391. 4 rep. by 88
  392. 4 rep. by 99
  393. 4 rep. by 3 rep.
  394. 4 rep. by 5 rep.
  395. 4 rep. by 9 rep.
  396. 5 rep. by 15
  397. 5 rep. by 25
  398. 5 rep. by 28
  399. 5 rep. by 33
  400. 5 rep. by 55
  401. 5 rep. by 66
  402. 5 rep. by 77
  403. 5 rep. by 88
  404. 5 rep. by 9 rep.
  405. 6 rep. by 9 rep.
  406. 6 rep. by 12
  407. 6 rep. by 15
  408. 6 rep. by 16
  409. 6 rep. by 22
  410. 6 rep. by 31
  411. 6 rep. by 32
  412. 6 rep. by 33
  413. 6 rep. by 43
  414. 6 rep. by 55
  415. 6 rep. by 66
  416. 6 rep. by 77
  417. 6 rep. by 88
  418. 6 rep. by 444
  419. 6 rep. by 888
  420. 7 rep. by 9 rep.
  421. 7 rep. by 17
  422. 7 rep. by 32
  423. 7 rep. by 33
  424. 7 rep. by 42
  425. 7 rep. by 44
  426. 7 rep. by 55
  427. 7 rep. by 66
  428. 7 rep. by 77
  429. 7 rep. by 88
  430. 8 rep. by 9 rep.
  431. 8 rep. by 22
  432. 8 rep. by 23
  433. 8 rep. by 24
  434. 8 rep. by 29
  435. 8 rep. by 36
  436. 8 rep. by 44
  437. 8 rep. by 55
  438. 8 rep. by 66
  439. 8 rep. by 88
  440. 9 rep. by 14
  441. 9 rep. by 22
  442. 9 rep. by 25
  443. 9 rep. by 27
  444. 9 rep. by 33
  445. 9 rep. by 44
  446. 9 rep. by 55
  447. 9 rep. by 77
  448. 9 rep. by 88
  449. 9 rep. by 99
  450. 3 repeating by 2, /37
  451. 3 repeating by 5, /37
  452. 9 rep. by 3, /12345679
  453. multi-digits by 8 + last digit
  454. by 8, add number, - 20
  455. integer + 1/2 times, + 1
  456. sum,difference of 2,1 digits
  457. two mixed numbers
  458. two mixed numbers,fractions
  459. 4 digits by 99
  460. 4 digits by 137, then 73; -1200
  461. 5 digits by 9091, then 11; -1200

 Dividing Numbers

 Adding Numbers

 Subtracting Numbers

 Finding Percents

Calculation
Practice Exercises

Full List



   Multiplying a 2-digit number by 1 1/5

  1. Select a 2-digit number.
  2. Multiply the number by 6.
  3. Divide the product by 5.

   Example:

  1. The 2-digit number chosen to multiply by 1 1/5 is 34.
  2. Multiply by 6: 6 × 34 = 180 + 24 = 204
  3. Divide the product by 5: 204/5 = 40.8
  4. So 34 × 1 1/5 = 40.8.

   See the pattern?

  1. The 2-digit number chosen to multiply by 1 1/5 is 61.
  2. Multiply by 6: 6 × 61 = 366
  3. Divide the product by 5: 366/5 = 73.2
  4. So 61 × 1 1/5 = 73.2.


[Privacy Policy] [Terms of Use]

_____________________________________
Home || The Math Library || Quick Reference || Search || Help 
_____________________________________

© 1994-2009 Drexel University. All rights reserved.
http://mathforum.org/
The Math Forum is a research and educational enterprise of the Drexel School of Education.The Math Forum is a research and educational enterprise of the Drexel School of Education.

Web page design by Sarah Seastone